GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ANTILEF SANCHEZ, RONALD CRISTIAN

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
FEBRERO 40 PESOS 150360 73 PESOS 329288
MARZO 36 PESOS 135324 42 PESOS 189453
ABRIL 40 PESOS 150360 45 PESOS 202986
MAYO 40 PESOS 150360 40 PESOS 180432
JUNIO 40 PESOS 150360 90 PESOS 405971
JULIO 40 PESOS 150360 48 PESOS 216518
AGOSTO 40 Pesos 150360 39 Pesos 175921
SEPTIEMBRE 40 PESOS 150360 55 PESOS 248094
OCTUBRE 40 PESOS 150360 56 PESOS 252604
NOVIEMBRE 40 PESOS 150360 65 PESOS 293201
DICIEMBRE 40 PESOS 150360 45 PESOS 202986

Volver
print